2026 美加墨 FIFA 世界杯 小组赛
A 组小组赛
| 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 晋级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 | 🥇 |
| 南非 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | 🥇 |
| 韩国 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | 十二进八 |
| 捷克 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | 否 |
B 组小组赛
| 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 晋级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 | 🥇 |
| 加拿大 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 4 | 🥇 |
| 波黑 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | 十二进八 |
| 卡塔尔 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 | 否 |
C 组小组赛
| 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 晋级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 | 🥇 |
| 摩洛哥 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 | 🥇 |
| 苏格兰 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 | 十二进八 |
| 海地 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 | 否 |
D 组小组赛
| 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 晋级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 | 🥇 |
| 澳大利亚 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 🥇 |
| 巴拉圭 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -1 | 4 | 十二进八 |
| 土耳其 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | 否 |
E 组小组赛
| 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 晋级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德国 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 6 | 🥇 |
| 科特迪瓦 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 🥇 |
| 厄瓜多尔 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 十二进八 |
| 库拉索 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 | 否 |
F 组小组赛
| 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 晋级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荷兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 7 | 🥇 |
| 日本 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 5 | 🥇 |
| 瑞典 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | 十二进八 |
| 突尼斯 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 | 否 |
G 组小组赛
| 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 晋级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比利时 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 5 | 🥇 |
| 埃及 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | 🥇 |
| 伊朗 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 十二进八 |
| 新西兰 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 | 否 |
H 组小组赛
| 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 晋级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西班牙 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 | 🥇 |
| 佛得角 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 🥇 |
| 乌拉圭 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | 十二进八 |
| 沙特阿拉伯 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 | 否 |
I 组小组赛
| 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 晋级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法国 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 9 | 🥇 |
| 挪威 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 | 🥇 |
| 塞内加尔 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 3 | 十二进八 |
| 伊拉克 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 | 否 |
J 组小组赛
| 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 晋级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿根廷 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 | 🥇 |
| 奥地利 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | 🥇 |
| 阿尔及利亚 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 | 十二进八 |
| 约旦 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 | 否 |
K 组小组赛
| 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 晋级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦比亚 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | 🥇 |
| 葡萄牙 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 5 | 🥇 |
| 刚果民主共和国 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 十二进八 |
| 乌兹别克斯坦 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 | 否 |
L 组小组赛
| 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 晋级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英格兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 | 🥇 |
| 克罗地亚 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | 🥇 |
| 加纳 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 十二进八 |
| 巴拿马 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 | 否 |
各小组第三名排序,十二进八
| 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 晋级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刚果民主共和国 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 🥇 |
| 瑞典 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | 🥇 |
| 加纳 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 🥇 |
| 厄瓜多尔 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 🥇 |
| 波黑 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | 🥇 |
| 阿尔及利亚 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 | 🥇 |
| 巴拉圭 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -1 | 4 | 🥇 |
| 塞内加尔 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 3 | 🥇 |
| 伊朗 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 否 |
| 韩国 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | 否 |
| 苏格兰 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 | 否 |
| 乌拉圭 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | 否 |